<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Allix - Localization Everywhere</title>
	<atom:link href="http://www.allix.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.allix.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Feb 2013 18:27:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>WiLamp &#8211; ZDlight all&#8217;opera</title>
		<link>http://www.allix.it/2013/02/wilamp-zdlight-allopera/</link>
		<comments>http://www.allix.it/2013/02/wilamp-zdlight-allopera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 12:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allix.it/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[Roma, 5 Marzo &#8211; 16 Giugno 2013 Scuderie del Quirinale. Il sistema congiunto WiLamp e ZDlight è utilizzato nella mostra di Tiziano. Il sistema innovativo di gestione permette di impostare con semplicità l&#8217;intensità e il colore della luce, al fine di valorizzare al meglio l&#8217;opera d&#8217;arte. Con questo sistema innovativo è possibile impostare velocemente l&#8217;intensità [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Roma, 5 Marzo &#8211; 16 Giugno 2013<br />
Scuderie del Quirinale</strong>.</p>
<p>Il sistema congiunto <strong>WiLamp e ZDlight</strong> è utilizzato nella mostra di Tiziano.<br />
Il sistema innovativo di gestione <strong>permette di impostare con semplicità l&#8217;intensità e il colore della luce</strong>, al fine di valorizzare al meglio l&#8217;opera d&#8217;arte.<br />
Con questo sistema innovativo è possibile impostare velocemente l&#8217;intensità e il colore della luce, così da scegliere la giusta configurazione che permette di valorizzare al meglio l&#8217;opera d&#8217;arte illuminata.<br />
Si possono facilmente aggiungere successivamente nuove lampade, senza dover cablare l&#8217;edificio con nuovi cavi.<br />
In questa installazione WiLamp ha permesso di scegliere la giusta intensità luminosa e colorazione nelle varie stanze dell&#8217;esposizione. In questo modo è possibile creare negli ambienti l&#8217;effetto di luce desiderata, in particolare nelle aree in cui sono collocati i quadri. Le luci che illuminano direttamente i quadri possono essere facilmente adattate per far risaltare le qualità dell&#8217;opera d&#8217;arte, permettendo al visitatore di vivere una nuova sensazione illuminotecnica. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allix.it/2013/02/wilamp-zdlight-allopera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WiLamp &#8211; ZDlight</title>
		<link>http://www.allix.it/2013/02/wilamp-zdlight/</link>
		<comments>http://www.allix.it/2013/02/wilamp-zdlight/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 12:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allix.it/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[Allix s.r.l. è attiva nel mercato come centro di sperimentazione e sviluppo delle più recenti tecnologie informatiche, implementando le tecnologie GPS/GALILEO, reti wireless ZigBee, cloud computing e portabilità in ambiente mobile. Wi4B S.r.l. è una azienda Italiana che si occupa da anni di progettazione e realizzazione di infrastrutture di rete wireless, in particolare reti di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Allix s.r.l. è attiva nel mercato come centro di sperimentazione e sviluppo delle più recenti tecnologie informatiche, implementando le tecnologie GPS/GALILEO, reti wireless ZigBee, cloud computing e portabilità in ambiente mobile.</p>
<p>Wi4B S.r.l. è una azienda Italiana che si occupa da anni di progettazione e realizzazione di infrastrutture di rete wireless, in particolare reti di sensori atte a favorire la distribuzione di servizi distribuiti con bassi costi di installazione e gestione.</p>
<p><strong>Allix e Wi4b hanno deciso di unire gli sforzi nella progettazione e realizzazione di reti di sensori</strong>.</p>
<p>Dalla fusione di ZDlight Street e WiLamp nasce WiLamp di Wi4B, nell&#8217;ottica di unire le competenze dei due gruppi e presentare sul mercato un unico prodotto altamente innovativo. </p>
<p><strong>>><a href="http://www.wi4b.com" target="_blank">Wi4b</a><<</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allix.it/2013/02/wilamp-zdlight/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUROPEAN SATELLITE NAVIGATION COMPETITION 2012</title>
		<link>http://www.allix.it/2012/11/european-satellite-navigation-competition-2012/</link>
		<comments>http://www.allix.it/2012/11/european-satellite-navigation-competition-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 17:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allix.it/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Sotto il patrocinio del ministro bavarese per gli affari economici l&#8217;EUROPEAN SATELLITE NAVIGATION COMPETITION (Galileo Masters) è stato rilanciato per l&#8217;anno 2012. Questa competizione, a livello europeo e internazionale, si prefigge l&#8217;obiettivo di dare la possibilità alle imprese, agli istituti e centri di ricerca, come pure ai singoli privati di avere una parte attiva, presentando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sotto il patrocinio del ministro bavarese per gli affari economici l&#8217;<strong>EUROPEAN SATELLITE NAVIGATION COMPETITION</strong> (Galileo Masters) è stato rilanciato per l&#8217;anno 2012. Questa competizione, <strong>a livello europeo e internazionale</strong>, si prefigge l&#8217;obiettivo di dare la possibilità alle imprese, agli istituti e centri di ricerca, come pure ai singoli privati di avere una parte attiva, presentando un prodotto creativo e innovativo, nel progetto <strong>Galileo </strong>(sistema di navigazione satellitare civile sviluppato in Europa come alternativa al Global Positioning System -GPS- statunitense).</p>
<p><strong>Allix, in collaborazione con il Dipartimento Energia del Politecnico di Milano, si è posizionata al primo posto per l&#8217;Italia</strong> presentando un progetto altamente innovativo denominato <strong>&#8220;REeCORD &#8211;  Renewable Energy eCars Optimal Routing Database&#8221;</strong>, una piattaforma completa che permette <strong>di ottimizzare la ricarica energetica delle flotte di veicoli a energia rinnovabile</strong> ottimizzando le tratte dei veicoli e la loro gestione complessiva.</p>
<p><strong>>><a href="http://www.galileo-masters.eu/index.php?anzeige=lombardy12.html" target="_blank">REeCORD</a><<</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allix.it/2012/11/european-satellite-navigation-competition-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App Store</title>
		<link>http://www.allix.it/2012/06/app-store/</link>
		<comments>http://www.allix.it/2012/06/app-store/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2012 16:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allix.it/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[Allix è presente sull&#8217;App Store di Apple con alcuni esempi di prodotti sviluppati ad hoc per i propri clienti: - GECAPP: sistema di controllo remoto delle caldaie - AxSensors: applicativo per il controllo remoto delle stazioni meteo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Allix è presente sull&#8217;<strong>App Store</strong> di Apple con alcuni esempi di prodotti sviluppati ad hoc per i propri clienti:<br />
- <strong>GECAPP</strong>: sistema di controllo remoto delle caldaie<br />
- <strong>AxSensors</strong>: applicativo per il controllo remoto delle stazioni meteo </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allix.it/2012/06/app-store/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZDcloud – cloud computing</title>
		<link>http://www.allix.it/2011/08/zdcloud-%e2%80%93-cloud-computing/</link>
		<comments>http://www.allix.it/2011/08/zdcloud-%e2%80%93-cloud-computing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 08:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allix.it/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[La piattaforma di cloud computing ZDcloud di Allix &#232; una evoluzione della piattaforma informatica web service based utilizzata dai prodotti della famiglia 55 Degrees. Si tratta di un sistema cloud avanzato la cui peculiarit&#224; risiede nel fatto che &#232; in grado di gestire dati, file, programmi e nativamente anche oggetti (Internet 3.0 &#8211; &#8220;Internet delle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La piattaforma di <em>cloud computing </em><strong>ZDcloud</strong> di Allix &egrave; una evoluzione della piattaforma informatica <em>web service based</em> utilizzata dai prodotti della famiglia 55 Degrees. Si tratta di un sistema <em>cloud</em> avanzato la cui peculiarit&agrave; risiede nel fatto che &egrave; in grado di gestire dati, file, programmi e <strong>nativamente</strong> anche oggetti (Internet 3.0 &ndash; &ldquo;Internet delle cose&rdquo;). <br />
<strong>ZDcloud </strong>nasce infatti per far dialogare tra loro strumenti wireless eterogenei, ampliando inoltre la <strong>portabilit&agrave; di tutti i prodotti software </strong>sviluppati da Allix,<strong> fruibili ora in vari ambienti <em>mobile</em></strong>: smartphone e tablet di ultima generazione con sistemi operativi <strong>iOS</strong>,<strong> Android</strong> e<strong> Windows Phone</strong>.<strong><br />
</strong> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allix.it/2011/08/zdcloud-%e2%80%93-cloud-computing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Progetto DOMOTICA</title>
		<link>http://www.allix.it/2011/04/progetto-domotica/</link>
		<comments>http://www.allix.it/2011/04/progetto-domotica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 09:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allix.it/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Nell&#8217;ambito del &#171;Bando Nuove Tecnologie Digitali per la Competitività delle Imprese Milanesi&#187; promosso dalla CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO, Allix ha realizzato il progetto DOMOTICA. Un sistema intelligente di gestione e controllo remoto dell&#8217;illuminazione in ambiente domestico e lavorativo basato su tecnologia/standard DALI, Wireless ZigBee ed Ethernet. Il controllo dell&#8217;illuminazione detiene un&#8217;enorme importanza nel modo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nell&#8217;ambito del &laquo;<em>Bando Nuove Tecnologie Digitali per la Competitività delle Imprese Milanesi</em>&raquo; promosso dalla <a href="http://www.mi.camcom.it" target="_blank" title="Camera di Commercio di Milano"><strong>CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO</a></strong>, Allix ha realizzato il progetto <strong>DOMOTICA</strong>. Un <strong>sistema intelligente di gestione e controllo remoto dell&#8217;illuminazione</strong> in ambiente domestico e lavorativo basato su <strong>tecnologia/standard DALI, Wireless ZigBee ed Ethernet</strong>. Il controllo dell&#8217;illuminazione detiene un&#8217;enorme importanza nel modo di &#8220;sentire&#8221; e vivere la casa ed il luogo di lavoro e di conseguenza può contribuire sensibilmente a migliorare la qualità della vita delle persone che in tali ambienti vivono e lavorano. Inoltre la <strong>possibilità di implementare sensori di presenza, di collegare secondariamente impianti di climatizzazione ed impianti di allarme</strong>, rendono il sistema quanto mai versatile. A casa, in ufficio e, più in generale, nel proprio luogo di lavoro ciascun ambiente esige una differente illuminazione. Il sistema consente di <strong>differenziare l&#8217;illuminazione degli ambienti nel rispetto delle diverse necessità</strong> favorendo nel contempo il <strong>risparmio energetico</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allix.it/2011/04/progetto-domotica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Progetto PTA</title>
		<link>http://www.allix.it/2010/12/progetto-pta/</link>
		<comments>http://www.allix.it/2010/12/progetto-pta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 17:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allix.it/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Il 17 novembre presso la sede dell&#8217;Amministrazione Provinciale di Como (Villa Gallia, Via Borgovico 148, Como) nell’ambito del progetto PTA si è tenuto Il workshop &#8220;Tecnologie innovative come strumento di cooperazione transnazionale: la condivisione di servizi ed infrastrutture in Europa. Il progetto Piattaforma Tecnologica Alpina, un esempio da condividere&#8221; che ha registrato interesse e partecipazione; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il <strong>17 novembre</strong> presso la sede dell&#8217;<strong>Amministrazione Provinciale di Como</strong> (Villa Gallia, Via Borgovico 148, Como) nell’ambito del progetto PTA si è tenuto Il workshop &#8220;<strong>Tecnologie innovative come strumento di cooperazione transnazionale: la condivisione di servizi ed infrastrutture in Europa. Il progetto Piattaforma Tecnologica Alpina, un esempio da condividere</strong>&#8221; che ha registrato interesse e partecipazione; oltre ai partner di progetto, tra i quali <strong>Allix risulta come fornitore tecnologico</strong>, ha potuto infatti contare sulla presenza di un attento e numeroso pubblico.<br />
Il progetto PTA <strong>prevede la realizzazione di una piattaforma tecnologica abilitante alla diffusione di informazioni e di servizi telematici</strong>, rivolti alla Pubblica Amministrazione, alle P.M.I. e ad un’utenza generica nei territori alpini transfrontalieri.</p>
<p><a href="http://www.progettopta.net/13,News.html" target="_blank">Progetto PTA</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allix.it/2010/12/progetto-pta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>European Satellite Nav. Comp. 2010: le idee vincenti</title>
		<link>http://www.allix.it/2010/10/esnc-le-idee-vincenti/</link>
		<comments>http://www.allix.it/2010/10/esnc-le-idee-vincenti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 16:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allix.it/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[04 Ott 2010 Non solo navigatori. La tecnologia sviluppata per la navigazione satellitare può avere infinite applicazioni in ambito civile. C’è soltanto bisogno delle idee giuste. Per questo, con il patrocinio del ministero per gli Affari Economici bavarese, nasce la European Satellite Navigation Competition che dal 2004 premia ogni anno i migliori progetti volti allo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>04 Ott 2010</strong><br />
Non solo navigatori. La tecnologia sviluppata per la navigazione satellitare può avere infinite applicazioni in ambito civile. C’è soltanto bisogno delle idee giuste. Per questo, con il patrocinio del ministero per gli Affari Economici bavarese, nasce la European Satellite Navigation Competition che dal 2004 premia ogni anno i migliori progetti volti allo sviluppo di utilizzi &#8220;alternativi&#8221; dei sistemi di posizionamento satellitare.<br />
Una competizione che dal 2008 ha anche una versione &#8220;nostrana&#8221;, il Lombardy/Italy Prize, un premio dedicato ai progetti sviluppati nel nostro Paese. E oggi presso la sede di Villa Grazioli a Roma dell’Agenzia Spaziale Italiana, il presidente Asi ing. Enrico Saggese, alla presenza del Direttore Generale Asi Luciano Cruscuoli e del Direttore Tecnico Asi Mario Cosmo, ha annunciato i tre vincitori dell&#8217;edizione italiana del concorso [...]<br />
Al secondo posto si è piazzato &#8220;<strong>SMS – StreetLighting Managent System</strong>&#8221; un sistema per il <strong>controllo e la gestione remota dei sistemi di illuminazione pubblici e privati</strong> volto a favorire il risparmio energetico e il monitoraggio di eventi naturali, quali ad esempio, i movimenti del terreno. Proponente la società <strong>Allix</strong>.</p>
<p><em>News tratta dal sito dell&#8217;ASI, Agenzia Spaziale Italiana -<a href="http://www.asi.it/it/news/european_satellite_navigation_competition_le_idee_vincenti_0" target="_blank">ASI NEWS</a>-</em> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allix.it/2010/10/esnc-le-idee-vincenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>European Satellite Nav. Comp. 2010 &#8211; Italia</title>
		<link>http://www.allix.it/2010/10/european-satellite-nav-comp-2010-italia/</link>
		<comments>http://www.allix.it/2010/10/european-satellite-nav-comp-2010-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 15:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allix.it/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Lunedì 4 ottobre 2010 alle ore 10,30 presso l&#8217;Agenzia Spaziale Italiana, Viale di Villa Grazioli 23 – Sala Convegni, si terrà la premiazione, per l&#8217;Italia, dell&#8217;European Satellite Navigation Competition 2010. I premi saranno consegnati dall&#8217;Ing Enrico Saggese Presidente dell&#8217;Agenzia Spaziale Italiana che in questa edizione 2010 ha sponsorizzato il Galileo Price della Regione Lombardia mettendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lunedì 4 ottobre 2010 alle ore 10,30 presso l&#8217;<strong>Agenzia Spaziale Italiana</strong>, Viale di Villa Grazioli 23 – Sala Convegni, si terrà la premiazione, per l&#8217;Italia, dell&#8217;European Satellite Navigation Competition 2010.<br /> I premi saranno consegnati dall&#8217;Ing Enrico Saggese Presidente dell&#8217;Agenzia Spaziale Italiana che in questa edizione 2010 ha sponsorizzato il <em>Galileo Price</em> della Regione Lombardia mettendo in palio il premio del vincitore.</p>
<p>l&#8217;European Satellite Navigation Competition è un <strong>concorso internazionale</strong> che premia le migliori idee ed i migliori progetti per ciò che riguarda le applicazioni innovative nel settore della localizzazione satellitare. Viene organizzata ogni anno sotto il patrocinio del Ministero bavarese per gli Affari Economici, Infrastrutture, dei Trasporti e la Tecnologia e con il sostegno del <strong>Centro Aerospaziale Tedesco</strong> (DLR), dell&#8217;<strong>Agenzia Spaziale Europea </strong>(ESA).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allix.it/2010/10/european-satellite-nav-comp-2010-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZDlight STREET</title>
		<link>http://www.allix.it/2010/07/zdlight-street/</link>
		<comments>http://www.allix.it/2010/07/zdlight-street/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 16:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allix.it/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Allix S.r.l., in collaborazione con TCI di Saronno (http://www.tcisaronno.it), è lieta di presentare ZDlight STREET, un Sistema di Telecontrollo in grado di gestire da remoto impianti di illuminazione pubblica e privata. Ottimizza i consumi energetici nel rispetto dell’ambiente, garantisce una gestione efficiente degli impianti riducendo notevolmente spese ed inquinamento, pur senza pregiudicare la qualità della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Allix S.r.l., in collaborazione con TCI di Saronno (<a href="http://www.tcisaronno.it/" target = "_blank">http://www.tcisaronno.it</a>), è lieta di presentare <a href="http://www.zdlight.eu" target="_blank" title="ZDlight STREET"><strong>ZDlight STREET</strong></a>, un Sistema di Telecontrollo in grado di <strong>gestire da remoto</strong> impianti di <strong>illuminazione pubblica e privata</strong>.<br />
<strong>Ottimizza i consumi energetici</strong> nel rispetto dell’ambiente, garantisce una gestione efficiente degli impianti <strong>riducendo notevolmente spese ed inquinamento</strong>, pur senza pregiudicare la qualità della luce.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allix.it/2010/07/zdlight-street/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
