<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Allix</title>
	<atom:link href="http://www.allix.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.allix.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 16:06:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>ZDcloud – cloud computing</title>
		<link>http://www.allix.it/2011/08/zdcloud-%e2%80%93-cloud-computing/</link>
		<comments>http://www.allix.it/2011/08/zdcloud-%e2%80%93-cloud-computing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 08:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allix.it/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[La piattaforma di cloud computing ZDcloud di Allix &#232; una evoluzione della piattaforma informatica web service based utilizzata dai prodotti della famiglia 55 Degrees. Si tratta di un sistema cloud avanzato la cui peculiarit&#224; risiede nel fatto che &#232; in grado di gestire dati, file, programmi e nativamente anche oggetti (Internet 3.0 &#8211; &#8220;Internet delle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La piattaforma di <em>cloud computing </em><strong>ZDcloud</strong> di Allix &egrave; una evoluzione della piattaforma informatica <em>web service based</em> utilizzata dai prodotti della famiglia 55 Degrees. Si tratta di un sistema <em>cloud</em> avanzato la cui peculiarit&agrave; risiede nel fatto che &egrave; in grado di gestire dati, file, programmi e <strong>nativamente</strong> anche oggetti (Internet 3.0 &ndash; &ldquo;Internet delle cose&rdquo;). <br />
<strong>ZDcloud </strong>nasce infatti per far dialogare tra loro strumenti wireless eterogenei, ampliando inoltre la <strong>portabilit&agrave; di tutti i prodotti software </strong>sviluppati da Allix,<strong> fruibili ora in vari ambienti <em>mobile</em></strong>: smartphone e tablet di ultima generazione con sistemi operativi <strong>iOS</strong>,<strong> Android</strong> e<strong> Windows Phone</strong>.<strong><br />
</strong> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allix.it/2011/08/zdcloud-%e2%80%93-cloud-computing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Progetto DOMOTICA</title>
		<link>http://www.allix.it/2011/04/progetto-domotica/</link>
		<comments>http://www.allix.it/2011/04/progetto-domotica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 09:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allix.it/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Nell&#8217;ambito del &#171;Bando Nuove Tecnologie Digitali per la Competitività delle Imprese Milanesi&#187; promosso dalla CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO, Allix ha realizzato il progetto DOMOTICA. Un sistema intelligente di gestione e controllo remoto dell&#8217;illuminazione in ambiente domestico e lavorativo basato su tecnologia/standard DALI, Wireless ZigBee ed Ethernet. Il controllo dell&#8217;illuminazione detiene un&#8217;enorme importanza nel modo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nell&#8217;ambito del &laquo;<em>Bando Nuove Tecnologie Digitali per la Competitività delle Imprese Milanesi</em>&raquo; promosso dalla <a href="http://www.mi.camcom.it" target="_blank" title="Camera di Commercio di Milano"><strong>CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO</a></strong>, Allix ha realizzato il progetto <strong>DOMOTICA</strong>. Un <strong>sistema intelligente di gestione e controllo remoto dell&#8217;illuminazione</strong> in ambiente domestico e lavorativo basato su <strong>tecnologia/standard DALI, Wireless ZigBee ed Ethernet</strong>. Il controllo dell&#8217;illuminazione detiene un&#8217;enorme importanza nel modo di &#8220;sentire&#8221; e vivere la casa ed il luogo di lavoro e di conseguenza può contribuire sensibilmente a migliorare la qualità della vita delle persone che in tali ambienti vivono e lavorano. Inoltre la <strong>possibilità di implementare sensori di presenza, di collegare secondariamente impianti di climatizzazione ed impianti di allarme</strong>, rendono il sistema quanto mai versatile. A casa, in ufficio e, più in generale, nel proprio luogo di lavoro ciascun ambiente esige una differente illuminazione. Il sistema consente di <strong>differenziare l&#8217;illuminazione degli ambienti nel rispetto delle diverse necessità</strong> favorendo nel contempo il <strong>risparmio energetico</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allix.it/2011/04/progetto-domotica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Progetto PTA</title>
		<link>http://www.allix.it/2010/12/progetto-pta/</link>
		<comments>http://www.allix.it/2010/12/progetto-pta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 17:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allix.it/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Il 17 novembre presso la sede dell&#8217;Amministrazione Provinciale di Como (Villa Gallia, Via Borgovico 148, Como) nell’ambito del progetto PTA si è tenuto Il workshop &#8220;Tecnologie innovative come strumento di cooperazione transnazionale: la condivisione di servizi ed infrastrutture in Europa. Il progetto Piattaforma Tecnologica Alpina, un esempio da condividere&#8221; che ha registrato interesse e partecipazione; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il <strong>17 novembre</strong> presso la sede dell&#8217;<strong>Amministrazione Provinciale di Como</strong> (Villa Gallia, Via Borgovico 148, Como) nell’ambito del progetto PTA si è tenuto Il workshop &#8220;<strong>Tecnologie innovative come strumento di cooperazione transnazionale: la condivisione di servizi ed infrastrutture in Europa. Il progetto Piattaforma Tecnologica Alpina, un esempio da condividere</strong>&#8221; che ha registrato interesse e partecipazione; oltre ai partner di progetto, tra i quali <strong>Allix risulta come fornitore tecnologico</strong>, ha potuto infatti contare sulla presenza di un attento e numeroso pubblico.<br />
Il progetto PTA <strong>prevede la realizzazione di una piattaforma tecnologica abilitante alla diffusione di informazioni e di servizi telematici</strong>, rivolti alla Pubblica Amministrazione, alle P.M.I. e ad un’utenza generica nei territori alpini transfrontalieri.</p>
<p><a href="http://www.progettopta.net/13,News.html" target="_blank">Progetto PTA</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allix.it/2010/12/progetto-pta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>European Satellite Nav. Comp. 2010: le idee vincenti</title>
		<link>http://www.allix.it/2010/10/esnc-le-idee-vincenti/</link>
		<comments>http://www.allix.it/2010/10/esnc-le-idee-vincenti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 16:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allix.it/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[04 Ott 2010 Non solo navigatori. La tecnologia sviluppata per la navigazione satellitare può avere infinite applicazioni in ambito civile. C’è soltanto bisogno delle idee giuste. Per questo, con il patrocinio del ministero per gli Affari Economici bavarese, nasce la European Satellite Navigation Competition che dal 2004 premia ogni anno i migliori progetti volti allo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>04 Ott 2010</strong><br />
Non solo navigatori. La tecnologia sviluppata per la navigazione satellitare può avere infinite applicazioni in ambito civile. C’è soltanto bisogno delle idee giuste. Per questo, con il patrocinio del ministero per gli Affari Economici bavarese, nasce la European Satellite Navigation Competition che dal 2004 premia ogni anno i migliori progetti volti allo sviluppo di utilizzi &#8220;alternativi&#8221; dei sistemi di posizionamento satellitare.<br />
Una competizione che dal 2008 ha anche una versione &#8220;nostrana&#8221;, il Lombardy/Italy Prize, un premio dedicato ai progetti sviluppati nel nostro Paese. E oggi presso la sede di Villa Grazioli a Roma dell’Agenzia Spaziale Italiana, il presidente Asi ing. Enrico Saggese, alla presenza del Direttore Generale Asi Luciano Cruscuoli e del Direttore Tecnico Asi Mario Cosmo, ha annunciato i tre vincitori dell&#8217;edizione italiana del concorso [...]<br />
Al secondo posto si è piazzato &#8220;<strong>SMS – StreetLighting Managent System</strong>&#8221; un sistema per il <strong>controllo e la gestione remota dei sistemi di illuminazione pubblici e privati</strong> volto a favorire il risparmio energetico e il monitoraggio di eventi naturali, quali ad esempio, i movimenti del terreno. Proponente la società <strong>Allix</strong>.</p>
<p><em>News tratta dal sito dell&#8217;ASI, Agenzia Spaziale Italiana -<a href="http://www.asi.it/it/news/european_satellite_navigation_competition_le_idee_vincenti_0" target="_blank">ASI NEWS</a>-</em> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allix.it/2010/10/esnc-le-idee-vincenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>European Satellite Nav. Comp. 2010 &#8211; Italia</title>
		<link>http://www.allix.it/2010/10/european-satellite-nav-comp-2010-italia/</link>
		<comments>http://www.allix.it/2010/10/european-satellite-nav-comp-2010-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 15:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allix.it/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Lunedì 4 ottobre 2010 alle ore 10,30 presso l&#8217;Agenzia Spaziale Italiana, Viale di Villa Grazioli 23 – Sala Convegni, si terrà la premiazione, per l&#8217;Italia, dell&#8217;European Satellite Navigation Competition 2010. I premi saranno consegnati dall&#8217;Ing Enrico Saggese Presidente dell&#8217;Agenzia Spaziale Italiana che in questa edizione 2010 ha sponsorizzato il Galileo Price della Regione Lombardia mettendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lunedì 4 ottobre 2010 alle ore 10,30 presso l&#8217;<strong>Agenzia Spaziale Italiana</strong>, Viale di Villa Grazioli 23 – Sala Convegni, si terrà la premiazione, per l&#8217;Italia, dell&#8217;European Satellite Navigation Competition 2010.<br /> I premi saranno consegnati dall&#8217;Ing Enrico Saggese Presidente dell&#8217;Agenzia Spaziale Italiana che in questa edizione 2010 ha sponsorizzato il <em>Galileo Price</em> della Regione Lombardia mettendo in palio il premio del vincitore.</p>
<p>l&#8217;European Satellite Navigation Competition è un <strong>concorso internazionale</strong> che premia le migliori idee ed i migliori progetti per ciò che riguarda le applicazioni innovative nel settore della localizzazione satellitare. Viene organizzata ogni anno sotto il patrocinio del Ministero bavarese per gli Affari Economici, Infrastrutture, dei Trasporti e la Tecnologia e con il sostegno del <strong>Centro Aerospaziale Tedesco</strong> (DLR), dell&#8217;<strong>Agenzia Spaziale Europea </strong>(ESA).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allix.it/2010/10/european-satellite-nav-comp-2010-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allix e BVOX &#8211; Italia e Romania</title>
		<link>http://www.allix.it/2010/08/allix-e-bivox-italia-e-romania/</link>
		<comments>http://www.allix.it/2010/08/allix-e-bivox-italia-e-romania/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 07:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allix.it/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Grazie all&#8217;aiuto offerto dalla Regione Lombardia con il bando &#8220;Fondo per l&#8217;innovazione e l&#8217;imprenditorialità del Settore dei Servizi alle imprese – FIMSER misura C: Sostegno agli investimenti per l&#8217;apertura ai mercati internazionali&#8221; Allix ha costituito una Joint Venture con la società BVOX per diffondere il Made in Italy del settore Information Technology anche nel mercato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie all&#8217;aiuto offerto dalla Regione Lombardia con il bando &#8220;Fondo per l&#8217;innovazione e l&#8217;imprenditorialità del Settore dei Servizi alle imprese – FIMSER misura C: Sostegno agli investimenti per l&#8217;apertura ai mercati internazionali&#8221; Allix ha costituito una Joint Venture con la società BVOX per diffondere il Made in Italy del settore Information Technology anche nel mercato dell&#8217;Europa dell&#8217;Est e nello specifico in Romania.<br />
Allix si internazionalizza, attenta alla globalizzazione che viene vista come opportunità per lo sviluppo delle aziende italiane e del Sistema Italia nel suo complesso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allix.it/2010/08/allix-e-bivox-italia-e-romania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZDlight STREET</title>
		<link>http://www.allix.it/2010/07/zdlight-street/</link>
		<comments>http://www.allix.it/2010/07/zdlight-street/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 16:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allix.it/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Allix S.r.l., in collaborazione con TCI di Saronno (http://www.tcisaronno.it), è lieta di presentare ZDlight STREET, un Sistema di Telecontrollo in grado di gestire da remoto impianti di illuminazione pubblica e privata. Ottimizza i consumi energetici nel rispetto dell’ambiente, garantisce una gestione efficiente degli impianti riducendo notevolmente spese ed inquinamento, pur senza pregiudicare la qualità della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Allix S.r.l., in collaborazione con TCI di Saronno (<a href="http://www.tcisaronno.it/" target = "_blank">http://www.tcisaronno.it</a>), è lieta di presentare <a href="http://www.zdlight.eu" target="_blank" title="ZDlight STREET"><strong>ZDlight STREET</strong></a>, un Sistema di Telecontrollo in grado di <strong>gestire da remoto</strong> impianti di <strong>illuminazione pubblica e privata</strong>.<br />
<strong>Ottimizza i consumi energetici</strong> nel rispetto dell’ambiente, garantisce una gestione efficiente degli impianti <strong>riducendo notevolmente spese ed inquinamento</strong>, pur senza pregiudicare la qualità della luce.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allix.it/2010/07/zdlight-street/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kick Off European Satellite Nav. Comp. 2010 &#8211; Italia</title>
		<link>http://www.allix.it/2010/06/kick-off-european-satellite-navigation-competition-2009-italia/</link>
		<comments>http://www.allix.it/2010/06/kick-off-european-satellite-navigation-competition-2009-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 07:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allix.it/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Venerdì 11 giugno 2010 alle ore 9.30 presso il &#8220;salone di villa Gallia&#8221; via Borgovico, 148 &#8211; Como (CO &#8211; Italy) si terrà la presentazione ufficiale, in Italia, della &#8220;European Satellite Navigation Competition&#8221; edizione 2010. Allix parteciperà all&#8217;evento in qualità di relatore presentando le applicazioni del progetto ATS, vincitore dell&#8217;edizione 2008. l&#8217;European Satellite Navigation Competition [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Venerdì 11 giugno 2010</strong> alle ore 9.30 presso il &#8220;salone di villa Gallia&#8221; via Borgovico, 148 &#8211; Como (CO &#8211; Italy) si terrà la presentazione ufficiale, in Italia, della &#8220;<strong>European Satellite Navigation Competition</strong>&#8221; edizione 2010.<br />
<strong>Allix parteciperà all&#8217;evento in qualità di relatore</strong> presentando le applicazioni del <strong>progetto ATS</strong>, vincitore dell&#8217;edizione 2008.</p>
<p>l&#8217;European Satellite Navigation Competition è un <strong>concorso internazionale</strong> che premia le migliori idee ed i migliori progetti per ciò che riguarda le applicazioni innovative nel settore della localizzazione satellitare. Viene organizzata ogni anno sotto il patrocinio del Ministero bavarese per gli Affari Economici, Infrastrutture, dei Trasporti e la Tecnologia e con il sostegno del <strong>Centro Aerospaziale Tedesco</strong> (DLR) e dell&#8217;<strong>Agenzia Spaziale Europea </strong>(ESA).</p>
<p>Salone di villa Gallia<br />
via Borgovico, 148 &#8211; Como (CO &#8211; Italy)<br />
Email: <a href="mailto:info@allix.it">info@allix.it</a><br />
Programma: <a href="http://www.allix.it/wp-content/uploads/2010/06/Programma_ESNC_2010.pdf" target="_blank">KICK OFF 2010</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allix.it/2010/06/kick-off-european-satellite-navigation-competition-2009-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Progetto FLEET</title>
		<link>http://www.allix.it/2010/06/progetto-fleet/</link>
		<comments>http://www.allix.it/2010/06/progetto-fleet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 16:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allix.it/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Allix è lieta di annunciare la conclusione positiva del progetto &#8220;Fleet &#8211; Ottimizzazione trasporto merci e gestione di flotte di veicoli&#8221; nell&#8217;ambito del bando &#8220;TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LA LOGISTICA SOSTENIBILE DELLE MERCI IN AMBITO URBANO FINALIZZATE ALLA MINIMIZZAZIONE DEGLI IMPATTI SULL&#8217;AMBIENTE&#8221; promosso dalla REGIONE LOMBARDIA e dalla CAMERA DI COMMERCIO DI VARESE. Un progetto che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Allix è lieta di annunciare la conclusione positiva del progetto &#8220;Fleet &#8211; Ottimizzazione trasporto merci e gestione di flotte di veicoli&#8221; nell&#8217;ambito del bando &#8220;TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LA LOGISTICA SOSTENIBILE DELLE MERCI IN AMBITO URBANO FINALIZZATE ALLA MINIMIZZAZIONE DEGLI IMPATTI SULL&#8217;AMBIENTE&#8221; promosso dalla <strong><a href="http://www.regione.lombardia.it" target="_blank" title="Regione Lombardia">REGIONE LOMBARDIA</a></strong> e dalla <strong><a href="http://www.va.camcom.it" target="_blank" title="Camera di Commercio di Varese">CAMERA DI COMMERCIO DI VARESE</a></strong>.<br /> Un progetto che prevedeva la progettazione e lo sviluppo di una piattaforma, hardware e software, per la localizzazione e gestione di flotte di veicoli e del trasporto delle merci tramite l’innovativa tecnologia GPS/EGNOS.</p>
<p>Di seguito si riporta il link alla relazione finale del progetto:<br />
<a HREF="http://www.allix.it/wp-content/uploads/2010/06/relazione_finale.pdf" target="_blank" title="Relazione Finale progetto FLEET">FLEET</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allix.it/2010/06/progetto-fleet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Progetto METAMORFOSI</title>
		<link>http://www.allix.it/2010/05/progetto-metamorfosi/</link>
		<comments>http://www.allix.it/2010/05/progetto-metamorfosi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 16:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allix.it/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Allix è lieta di annunciare la conclusione positiva del progetto METAMORFOSI, nato nell’ambito dei Metadistretti Industriali del 2007 sotto il patrocinio di DG Industria Regione Lombardia. Si tratta di un sistema innovativo per la telegestione degli effluenti zootecnici su specifiche aree territoriali utilizzando prototipi in grado di realizzare in remoto sia il monitoraggio operativo, in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Allix è lieta di annunciare la conclusione positiva del <strong>progetto METAMORFOSI</strong>, nato nell’ambito dei Metadistretti Industriali del 2007 sotto il patrocinio di DG Industria Regione Lombardia. Si tratta di un <strong>sistema innovativo per la telegestione degli effluenti zootecnici</strong> su specifiche aree territoriali utilizzando prototipi in grado di realizzare in remoto sia il <strong>monitoraggio operativo</strong>, in tempo reale, delle attività di spandimento sia il controllo automatico delle modalità e dei dosaggi di distribuzione sulla base di predefinite mappe descrittive.</p>
<p>Al progetto hanno partecipato:<br />
- <a href="http://www.allix.it" target="_blank" title="Allix S.r.l.">Allix S.r.l.</a><br />
- <a href="http://www.arvatec.it" target="_blank" title="ARVAtec S.r.l.">ARVAtec S.r.l.</a><br />
- <a href="http://www.iia.unimi.it" target="_blank" title="DIA">DIA, Università degli Studi di Milano</a><br />
- <a href="http://www.zenit-sa.com" target="_blank" title="Zenit S.r.l.">Zenit S.r.l.</a></p>
<p>Per ulteriori informazioni si rimanda alle relative schede di progetto:<br />
<a href="http://www.allix.it/wp-content/uploads/2010/05/ALLIX_ArchitetturaDiProgetto.pdf" target="_blank" title="ALLIX - Architettura Di Progetto">ALLIX &#8211; Architettura Di Progetto</a><br />
<a href="http://www.allix.it/wp-content/uploads/2010/05/ALLIX_ControlloFlotte.pdf" target="_blank" title="ALLIX - Controllo Flotte">ALLIX &#8211; Controllo Flotte</a><br />
<a href="http://www.allix.it/wp-content/uploads/2010/05/ARVATEC_DataloggerMezziAgricoli.pdf" target="_blank" title="ARVAtec - Datalogger Mezzi Agricoli Flotte">ARVAtec &#8211; Datalogger Mezzi Agricoli Flotte</a><br />
<a href="http://www.allix.it/wp-content/uploads/2010/05/ARVATEC_DataloggerVascheStoccaggio.pdf" target="_blank" title="ARVAtec - Datalogger Vasche di Stoccaggio">ARVAtec &#8211; Datalogger Vasche di Stoccaggio</a><br />
<a href="http://www.allix.it/wp-content/uploads/2010/05/ARVATEC_FarmWorksVRT.pdf" target="_blank" title="ARVAtec - Farm Works VRT">ARVAtec &#8211; Farm Works VRT</a><br />
<a href="http://www.allix.it/wp-content/uploads/2010/05/ARVATEC_SensoriLivelloStoccaggi.pdf" target="_blank" title="ARVAtec - Sensori di Livello">ARVAtec &#8211; Sensori di Livello</a><br />
<a href="http://www.allix.it/wp-content/uploads/2010/05/DIA_FarmConfigurator.pdf" target="_blank" title="DIA - Farm Configurator">DIA &#8211; Farm Configurator</a><br />
<a href="http://www.allix.it/wp-content/uploads/2010/05/DIA_SensoriConducibilita.pdf" target="_blank" title="DIA - Sensori di Conducibilità">DIA &#8211; Sensori di Conducibilità</a><br />
<a href="http://www.allix.it/wp-content/uploads/2010/05/DIA_StorEyes.pdf" target="_blank" title="DIA - StorEyes">DIA &#8211; StorEyes</a><br />
<a href="http://www.allix.it/wp-content/uploads/2010/05/DIA_TractorEyes.pdf" target="_blank" title="DIA - TractorEyes">DIA &#8211; TractorEyes</a><br />
<a href="http://www.allix.it/wp-content/uploads/2010/05/DIA_Trasmettitori.pdf" target="_blank" title="DIA - Trasmettitori">DIA &#8211; Trasmettitori</a><br />
<a href="http://www.allix.it/wp-content/uploads/2010/05/DIA_ARVATEC_ValvolaVRT.pdf" target="_blank" title="DIA e ARVAtec - Valvola VRT">DIA e ARVAtec &#8211; Valvola VRT</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allix.it/2010/05/progetto-metamorfosi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

